| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 报考专业代码 | 初试成绩 | 百分制 初试成绩
 | 复试成绩 | 总成绩 | 加试成绩 | 备注 | 
  
   | 加试一 | 加试二 | 
  
   | 1 | 104953000000038 | 甘承泽 | 管理科学与工程 | 087100 | 320 | 64.0000 | 94.6800 | 79.3400 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 2 | 104953000000036 | 李雅威 | 管理科学与工程 | 087100 | 324 | 64.8000 | 92.3200 | 78.5600 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 3 | 104953000000021 | 翁琴 | 管理科学与工程 | 087100 | 317 | 63.4000 | 92.9200 | 78.1600 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 4 | 104953000000028 | 孟洪培 | 管理科学与工程 | 087100 | 318 | 63.6000 | 89.2400 | 76.4200 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 5 | 104953000000018 | 秦梦洁 | 管理科学与工程 | 087100 | 314 | 62.8000 | 88.4800 | 75.6400 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 
  
   | 1 | 104953000000185 | 王智豪 | 管理科学与工程 | 120100 | 350 | 70.0000 | 95.3600 | 82.6800 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 2 | 104953000000192 | 张宁婕 | 管理科学与工程 | 120100 | 368 | 73.6000 | 91.5200 | 82.5600 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 3 | 104953000000177 | 胡梦媛 | 管理科学与工程 | 120100 | 360 | 72.0000 | 92.2400 | 82.1200 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 4 | 104953000000184 | 李炼炼 | 管理科学与工程 | 120100 | 347 | 69.4000 | 90.8000 | 80.1000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 5 | 104953000000193 | 范家乐 | 管理科学与工程 | 120100 | 359 | 71.8000 | 88.0800 | 79.9400 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 6 | 104953000000155 | 隋淑霞 | 管理科学与工程 | 120100 | 344 | 68.8000 | 90.1200 | 79.4600 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 7 | 104953000000199 | 罗毅 | 管理科学与工程 | 120100 | 349 | 69.8000 | 86.4800 | 78.1400 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 
  
   | 1 | 104953000000176 | 赵伟杰 | 工商管理 | 120200 | 368 | 73.6000 | 90.6400 | 82.1200 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 
  
   | 1 | 104953000004253 | 邓童洁 | 物流工程与管理 | 125604 | 241 | 80.3333 | 93.3400 | 86.83665 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 2 | 104953000003681 | 万东妮 | 物流工程与管理 | 125604 | 243 | 81.0000 | 90.8000 | 85.90000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 3 | 104953000004018 | 陈超 | 物流工程与管理 | 125604 | 244 | 81.3333 | 86.9000 | 84.11665 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 4 | 104953000004010 | 陈熙 | 物流工程与管理 | 125604 | 240 | 80.0000 | 88.1600 | 84.08000 | 90 | 90 | 
 | 
  
   | 5 | 104953000003720 | 张梦蕾 | 物流工程与管理 | 125604 | 237 | 79.0000 | 87.9400 | 83.47000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 6 | 104953000003797 | 侯豪情 | 物流工程与管理 | 125604 | 254 | 84.6667 | 82.0000 | 83.33335 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 7 | 104953000004792 | 李泽鹏 | 物流工程与管理 | 125604 | 232 | 77.3333 | 89.0600 | 83.19665 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 8 | 104953000003848 | 王亚琳 | 物流工程与管理 | 125604 | 228 | 76.0000 | 90.3000 | 83.15000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 9 | 104953000003982 | 赵铭慧 | 物流工程与管理 | 125604 | 235 | 78.3333 | 87.8600 | 83.09665 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 10 | 104953000003692 | 王安康 | 物流工程与管理 | 125604 | 229 | 76.3333 | 89.7200 | 83.02665 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 11 | 104953000003959 | 李盼盼 | 物流工程与管理 | 125604 | 238 | 79.3333 | 86.2000 | 82.76665 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 12 | 104953000003570 | 张俊杰 | 物流工程与管理 | 125604 | 231 | 77.0000 | 88.5000 | 82.75000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 13 | 104953000004136 | 刘晓雅 | 物流工程与管理 | 125604 | 245 | 81.6667 | 83.7400 | 82.70335 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 14 | 104953000003950 | 王子康 | 物流工程与管理 | 125604 | 249 | 83.0000 | 81.8800 | 82.44000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 15 | 104953000004218 | 张丹 | 物流工程与管理 | 125604 | 232 | 77.3333 | 87.0800 | 82.20665 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 16 | 104953000004040 | 李晓雪 | 物流工程与管理 | 125604 | 221 | 73.6667 | 90.4600 | 82.06335 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 17 | 104953000003581 | 王康平 | 物流工程与管理 | 125604 | 237 | 79.0000 | 84.9800 | 81.99000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 18 | 104953000003884 | 贺彬倩 | 物流工程与管理 | 125604 | 232 | 77.3333 | 86.6000 | 81.96665 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 19 | 104953000003834 | 杨泉林 | 物流工程与管理 | 125604 | 240 | 80.0000 | 83.1000 | 81.55000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 20 | 104953000003850 | 张佳音 | 物流工程与管理 | 125604 | 238 | 79.3333 | 83.7000 | 81.51665 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 21 | 104953000004785 | 陈子怡 | 物流工程与管理 | 125604 | 235 | 78.3333 | 84.1600 | 81.24665 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 22 | 104953000004070 | 周璇 | 物流工程与管理 | 125604 | 233 | 77.6667 | 84.7000 | 81.18335 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 23 | 104953000003718 | 李亚平 | 物流工程与管理 | 125604 | 229 | 76.3333 | 85.8800 | 81.10665 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 24 | 104953000003881 | 谷新瑶 | 物流工程与管理 | 125604 | 228 | 76.0000 | 86.1400 | 81.07000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 25 | 104953000003470 | 赵资敏 | 物流工程与管理 | 125604 | 217 | 72.3333 | 89.8000 | 81.06665 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 26 | 104953000003514 | 陈源 | 物流工程与管理 | 125604 | 236 | 78.6667 | 83.3600 | 81.01335 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 27 | 104953000004023 | 李嘉恒 | 物流工程与管理 | 125604 | 221 | 73.6667 | 88.3200 | 80.99335 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 28 | 104953000004275 | 袁缘 | 物流工程与管理 | 125604 | 230 | 76.6667 | 85.1000 | 80.88335 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 29 | 104953000004264 | 李翱宇 | 物流工程与管理 | 125604 | 230 | 76.6667 | 85.0600 | 80.86335 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 30 | 104953000004071 | 洪子涵 | 物流工程与管理 | 125604 | 237 | 79.0000 | 82.0200 | 80.51000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 31 | 104953000004153 | 夏琎雯 | 物流工程与管理 | 125604 | 217 | 72.3333 | 88.5200 | 80.42665 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 32 | 104953000004466 | 陈凝基 | 物流工程与管理 | 125604 | 234 | 78.0000 | 82.8000 | 80.40000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 33 | 104953000004327 | 刘光亚 | 物流工程与管理 | 125604 | 243 | 81.0000 | 79.7600 | 80.38000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 34 | 104953000004472 | 李飞 | 物流工程与管理 | 125604 | 223 | 74.3333 | 86.4200 | 80.37665 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 35 | 104953000003607 | 朱冉 | 物流工程与管理 | 125604 | 223 | 74.3333 | 86.4000 | 80.36665 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 36 | 104953000003722 | 鲍麒羽 | 物流工程与管理 | 125604 | 216 | 72.0000 | 88.6200 | 80.31000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 37 | 104953000003997 | 程林霞 | 物流工程与管理 | 125604 | 247 | 82.3333 | 78.2400 | 80.28665 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 38 | 104953000004611 | 张颖涵 | 物流工程与管理 | 125604 | 228 | 76.0000 | 84.3800 | 80.19000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 39 | 104953000004165 | 袁玉清 | 物流工程与管理 | 125604 | 223 | 74.3333 | 85.9000 | 80.11665 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 40 | 104953000004760 | 蔡创杰 | 物流工程与管理 | 125604 | 241 | 80.3333 | 79.8600 | 80.09665 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 41 | 104953000004786 | 聂凌 | 物流工程与管理 | 125604 | 207 | 69.0000 | 91.1600 | 80.08000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 42 | 104953000004146 | 宋琬婷 | 物流工程与管理 | 125604 | 216 | 72.0000 | 88.1400 | 80.07000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 43 | 104953000004111 | 卢璇 | 物流工程与管理 | 125604 | 225 | 75.0000 | 85.1000 | 80.05000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 44 | 104953000004604 | 朱成 | 物流工程与管理 | 125604 | 214 | 71.3333 | 88.7600 | 80.04665 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 45 | 104953000004029 | 李逸昊 | 物流工程与管理 | 125604 | 225 | 75.0000 | 85.0800 | 80.04000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 46 | 104953000003883 | 翁迎辉 | 物流工程与管理 | 125604 | 232 | 77.3333 | 82.7400 | 80.03665 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 47 | 104953000004463 | 向东蔚 | 物流工程与管理 | 125604 | 213 | 71.0000 | 88.9600 | 79.98000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 48 | 104953000004087 | 严春雨 | 物流工程与管理 | 125604 | 216 | 72.0000 | 87.6000 | 79.80000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 49 | 104953000004193 | 张子豪 | 物流工程与管理 | 125604 | 232 | 77.3333 | 82.2200 | 79.77665 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 50 | 104953000003967 | 陈宇豪 | 物流工程与管理 | 125604 | 236 | 78.6667 | 80.8800 | 79.77335 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 51 | 104953000003553 | 王晨阳 | 物流工程与管理 | 125604 | 216 | 72.0000 | 87.2000 | 79.60000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 52 | 104953000003535 | 邓庚铭 | 物流工程与管理 | 125604 | 213 | 71.0000 | 88.1000 | 79.55000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 53 | 104953000003592 | 高旻 | 物流工程与管理 | 125604 | 228 | 76.0000 | 83.0000 | 79.50000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 54 | 104953000004664 | 熊泓俊 | 物流工程与管理 | 125604 | 211 | 70.3333 | 88.4800 | 79.40665 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 55 | 104953000004780 | 佘俊 | 物流工程与管理 | 125604 | 230 | 76.6667 | 82.1000 | 79.38335 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 56 | 104953000004681 | 黄家豪 | 物流工程与管理 | 125604 | 205 | 68.3333 | 90.4200 | 79.37665 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 57 | 104953000004633 | 吴晟 | 物流工程与管理 | 125604 | 217 | 72.3333 | 86.4000 | 79.36665 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 58 | 104953000004431 | 童茜 | 物流工程与管理 | 125604 | 223 | 74.3333 | 84.3800 | 79.35665 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 59 | 104953000003948 | 陈诗文 | 物流工程与管理 | 125604 | 216 | 72.0000 | 86.7000 | 79.35000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 60 | 104953000004231 | 虢紫贤 | 物流工程与管理 | 125604 | 209 | 69.6667 | 89.0000 | 79.33335 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 61 | 104953000003619 | 卜乐丹 | 物流工程与管理 | 125604 | 210 | 70.0000 | 88.6200 | 79.31000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 62 | 104953000004752 | 李蓓莲 | 物流工程与管理 | 125604 | 218 | 72.6667 | 85.9200 | 79.29335 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 63 | 104953000003527 | 董禹廷 | 物流工程与管理 | 125604 | 205 | 68.3333 | 90.2400 | 79.28665 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 64 | 104953000004617 | 王思思 | 物流工程与管理 | 125604 | 218 | 72.6667 | 85.9000 | 79.28335 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 65 | 104953000004069 | 徐碧 | 物流工程与管理 | 125604 | 219 | 73.0000 | 85.5400 | 79.27000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 66 | 104953000004386 | 李卓贝 | 物流工程与管理 | 125604 | 206 | 68.6667 | 89.8400 | 79.25335 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 67 | 104953000004160 | 聂良洁 | 物流工程与管理 | 125604 | 208 | 69.3333 | 89.1000 | 79.21665 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 68 | 104953000004471 | 陈采怡 | 物流工程与管理 | 125604 | 209 | 69.6667 | 88.6000 | 79.13335 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 69 | 104953000003587 | 李菁 | 物流工程与管理 | 125604 | 217 | 72.3333 | 85.9000 | 79.11665 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 70 | 104953000004687 | 李越 | 物流工程与管理 | 125604 | 210 | 70.0000 | 88.1600 | 79.08000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 71 | 104953000003789 | 何珍珍 | 物流工程与管理 | 125604 | 225 | 75.0000 | 83.0600 | 79.03000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 72 | 104953000003668 | 欧阳路 | 物流工程与管理 | 125604 | 224 | 74.6667 | 83.3600 | 79.01335 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 73 | 104953000004073 | 张静 | 物流工程与管理 | 125604 | 213 | 71.0000 | 87.0000 | 79.00000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 74 | 104953000004460 | 曹红雨 | 物流工程与管理 | 125604 | 217 | 72.3333 | 85.6400 | 78.98665 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 75 | 104953000004642 | 邓晓彩 | 物流工程与管理 | 125604 | 221 | 73.6667 | 84.2800 | 78.97335 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 76 | 104953000003628 | 刘家城 | 物流工程与管理 | 125604 | 214 | 71.3333 | 86.5800 | 78.95665 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 77 | 104953000003503 | 贾仕毓 | 物流工程与管理 | 125604 | 219 | 73.0000 | 84.9000 | 78.95000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 78 | 104953000003809 | 姚淼 | 物流工程与管理 | 125604 | 226 | 75.3333 | 82.5600 | 78.94665 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 79 | 104953000003796 | 王帅龙 | 物流工程与管理 | 125604 | 228 | 76.0000 | 81.7800 | 78.89000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 80 | 104953000003545 | 王蕊 | 物流工程与管理 | 125604 | 218 | 72.6667 | 85.0200 | 78.84335 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 81 | 104953000003987 | 鲍婷婷 | 物流工程与管理 | 125604 | 228 | 76.0000 | 81.6400 | 78.82000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 82 | 104953000003719 | 刘金荣 | 物流工程与管理 | 125604 | 208 | 69.3333 | 88.1800 | 78.75665 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 83 | 104953000003703 | 毛维萍 | 物流工程与管理 | 125604 | 220 | 73.3333 | 84.1200 | 78.72665 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 84 | 104953000003513 | 赵相 | 物流工程与管理 | 125604 | 216 | 72.0000 | 85.4000 | 78.70000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 85 | 104953000003691 | 陈尚浩 | 物流工程与管理 | 125604 | 216 | 72.0000 | 85.3800 | 78.69000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 86 | 104953000003614 | 王宇行 | 物流工程与管理 | 125604 | 216 | 72.0000 | 85.1800 | 78.59000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 87 | 104953000003600 | 胡慧敏 | 物流工程与管理 | 125604 | 211 | 70.3333 | 86.7600 | 78.54665 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 88 | 104953000003776 | 韩晨晓 | 物流工程与管理 | 125604 | 217 | 72.3333 | 84.7000 | 78.51665 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 89 | 104953000004304 | 蒋浩洋 | 物流工程与管理 | 125604 | 216 | 72.0000 | 85.0000 | 78.50000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 90 | 104953000003769 | 杜婷婷 | 物流工程与管理 | 125604 | 223 | 74.3333 | 82.6000 | 78.46665 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 91 | 104953000004216 | 尹紫棠 | 物流工程与管理 | 125604 | 208 | 69.3333 | 87.5800 | 78.45665 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 92 | 104953000003981 | 杨丹妮 | 物流工程与管理 | 125604 | 226 | 75.3333 | 81.5000 | 78.41665 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 93 | 104953000004154 | 毛世洋 | 物流工程与管理 | 125604 | 219 | 73.0000 | 83.7800 | 78.39000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 94 | 104953000004254 | 谢灿 | 物流工程与管理 | 125604 | 228 | 76.0000 | 80.7600 | 78.38000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 95 | 104953000004493 | 罗方正 | 物流工程与管理 | 125604 | 207 | 69.0000 | 87.6200 | 78.31000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 96 | 104953000003885 | 陆夏茹 | 物流工程与管理 | 125604 | 210 | 70.0000 | 86.5000 | 78.25000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 97 | 104953000003917 | 刘诗琦 | 物流工程与管理 | 125604 | 209 | 69.6667 | 86.7600 | 78.21335 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 98 | 104953000003878 | 高雨平 | 物流工程与管理 | 125604 | 226 | 75.3333 | 81.0000 | 78.16665 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 99 | 104953000003640 | 张先超 | 物流工程与管理 | 125604 | 217 | 72.3333 | 83.9000 | 78.11665 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 100 | 104953000004088 | 王斐 | 物流工程与管理 | 125604 | 210 | 70.0000 | 86.2000 | 78.10000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 101 | 104953000003643 | 梁艳 | 物流工程与管理 | 125604 | 228 | 76.0000 | 80.1800 | 78.09000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 102 | 104953000004719 | 罗万宇 | 物流工程与管理 | 125604 | 208 | 69.3333 | 86.6200 | 77.97665 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 103 | 104953000003882 | 司君珂 | 物流工程与管理 | 125604 | 220 | 73.3333 | 82.5000 | 77.91665 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 104 | 104953000004257 | 姚延龙 | 物流工程与管理 | 125604 | 216 | 72.0000 | 83.6000 | 77.80000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 105 | 104953000004049 | 高子健 | 物流工程与管理 | 125604 | 226 | 75.3333 | 79.9200 | 77.62665 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 106 | 104953000003833 | 周磊 | 物流工程与管理 | 125604 | 219 | 73.0000 | 82.2000 | 77.60000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 107 | 104953000003954 | 王璇 | 物流工程与管理 | 125604 | 217 | 72.3333 | 82.7000 | 77.51665 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 108 | 104953000004402 | 鲜蕾 | 物流工程与管理 | 125604 | 218 | 72.6667 | 82.3000 | 77.48335 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 109 | 104953000004151 | 张谦 | 物流工程与管理 | 125604 | 207 | 69.0000 | 85.6600 | 77.33000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 110 | 104953000003711 | 刘嘉薇 | 物流工程与管理 | 125604 | 209 | 69.6667 | 84.9800 | 77.32335 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 111 | 104953000003803 | 梁佳 | 物流工程与管理 | 125604 | 210 | 70.0000 | 84.1800 | 77.09000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 112 | 104953000003717 | 李彤 | 物流工程与管理 | 125604 | 212 | 70.6667 | 83.5000 | 77.08335 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 113 | 104953000003801 | 刘念 | 物流工程与管理 | 125604 | 213 | 71.0000 | 83.1200 | 77.06000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 114 | 104953000004469 | 韩忠洋 | 物流工程与管理 | 125604 | 209 | 69.6667 | 84.3400 | 77.00335 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 115 | 104953000003474 | 杨凯航 | 物流工程与管理 | 125604 | 229 | 76.3333 | 76.9200 | 76.62665 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 116 | 104953000004606 | 蔡瑾耀 | 物流工程与管理 | 125604 | 209 | 69.6667 | 83.5400 | 76.60335 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 117 | 104953000003644 | 宋宏涛 | 物流工程与管理 | 125604 | 221 | 73.6667 | 79.2800 | 76.47335 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 118 | 104953000003841 | 郭红霞 | 物流工程与管理 | 125604 | 216 | 72.0000 | 80.8600 | 76.43000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 119 | 104953000004197 | 王天伟 | 物流工程与管理 | 125604 | 209 | 69.6667 | 83.1400 | 76.40335 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 120 | 104953000003920 | 刘佳慧 | 物流工程与管理 | 125604 | 206 | 68.6667 | 84.1000 | 76.38335 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 121 | 104953000003617 | 屠惠如 | 物流工程与管理 | 125604 | 220 | 73.3333 | 79.4000 | 76.36665 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 122 | 104953000003923 | 崔华盛 | 物流工程与管理 | 125604 | 212 | 70.6667 | 82.0400 | 76.35335 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 123 | 104953000003518 | 邵君来 | 物流工程与管理 | 125604 | 210 | 70.0000 | 82.5800 | 76.29000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 124 | 104953000003774 | 朱超凡 | 物流工程与管理 | 125604 | 218 | 72.6667 | 79.7200 | 76.19335 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 125 | 104953000003947 | 于梦月 | 物流工程与管理 | 125604 | 217 | 72.3333 | 80.0400 | 76.18665 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 126 | 104953000003716 | 王淋杰 | 物流工程与管理 | 125604 | 205 | 68.3333 | 84.0000 | 76.16665 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 127 | 104953000003844 | 赵鸽 | 物流工程与管理 | 125604 | 211 | 70.3333 | 81.9600 | 76.14665 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 128 | 104953000003815 | 李召杰 | 物流工程与管理 | 125604 | 212 | 70.6667 | 81.6000 | 76.13335 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 129 | 104953000004140 | 刘劲峰 | 物流工程与管理 | 125604 | 214 | 71.3333 | 80.8600 | 76.09665 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 130 | 104953000003710 | 薄新蕾 | 物流工程与管理 | 125604 | 205 | 68.3333 | 83.7800 | 76.05665 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 131 | 104953000003631 | 慕浩楠 | 物流工程与管理 | 125604 | 205 | 68.3333 | 83.7400 | 76.03665 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 132 | 104953000004129 | 郭维民 | 物流工程与管理 | 125604 | 209 | 69.6667 | 82.0000 | 75.83335 | 75 | 75 | 
 | 
  
   | 133 | 104953000004212 | 张进伟 | 物流工程与管理 | 125604 | 215 | 71.6667 | 79.4800 | 75.57335 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 134 | 104953000004655 | 鲁俊华 | 物流工程与管理 | 125604 | 205 | 68.3333 | 82.3000 | 75.31665 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 135 | 104953000004551 | 苏邯硕 | 物流工程与管理 | 125604 | 214 | 71.3333 | 79.2800 | 75.30665 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 136 | 104953000003669 | 俞嘉毅 | 物流工程与管理 | 125604 | 213 | 71.0000 | 79.6000 | 75.30000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 137 | 104953000003856 | 郭冰倩 | 物流工程与管理 | 125604 | 216 | 72.0000 | 78.5600 | 75.28000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 138 | 104953000004476 | 石宇康 | 物流工程与管理 | 125604 | 210 | 70.0000 | 80.5000 | 75.25000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 139 | 104953000003851 | 左依婷 | 物流工程与管理 | 125604 | 204 | 68.0000 | 82.4800 | 75.24000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 140 | 104953000003738 | 马千禧 | 物流工程与管理 | 125604 | 203 | 67.6667 | 82.7800 | 75.22335 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 141 | 104953000003562 | 宋高毅 | 物流工程与管理 | 125604 | 212 | 70.6667 | 79.7400 | 75.20335 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 142 | 104953000004074 | 熊昀皓 | 物流工程与管理 | 125604 | 222 | 74.0000 | 76.4000 | 75.20000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 143 | 104953000004612 | 王洁 | 物流工程与管理 | 125604 | 205 | 68.3333 | 81.8800 | 75.10665 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 144 | 104953000003755 | 吴慧琪 | 物流工程与管理 | 125604 | 216 | 72.0000 | 77.3000 | 74.65000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 145 | 104953000003762 | 桓子怡 | 物流工程与管理 | 125604 | 215 | 71.6667 | 77.6000 | 74.63335 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 146 | 104953000003483 | 万耐兴 | 物流工程与管理 | 125604 | 205 | 68.3333 | 80.7400 | 74.53665 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 147 | 104953000004041 | 邱梦笛 | 物流工程与管理 | 125604 | 214 | 71.3333 | 77.6000 | 74.46665 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 148 | 104953000004020 | 胡婷 | 物流工程与管理 | 125604 | 207 | 69.0000 | 79.8400 | 74.42000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 149 | 104953000003591 | 赖丁强 | 物流工程与管理 | 125604 | 205 | 68.3333 | 80.5000 | 74.41665 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 150 | 104953000003582 | 彭君茹 | 物流工程与管理 | 125604 | 205 | 68.3333 | 80.2000 | 74.26665 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 151 | 104953000003758 | 侯金玺 | 物流工程与管理 | 125604 | 211 | 70.3333 | 78.1200 | 74.22665 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 152 | 104953000003565 | 姚楠 | 物流工程与管理 | 125604 | 221 | 73.6667 | 74.4800 | 74.07335 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 153 | 104953000003988 | 马莹莹 | 物流工程与管理 | 125604 | 211 | 70.3333 | 77.7800 | 74.05665 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 154 | 104953000003506 | 李培卓 | 物流工程与管理 | 125604 | 212 | 70.6667 | 77.4200 | 74.04335 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 155 | 104953000003827 | 石国鑫 | 物流工程与管理 | 125604 | 212 | 70.6667 | 77.3600 | 74.01335 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 156 | 104953000003639 | 王海洋 | 物流工程与管理 | 125604 | 216 | 72.0000 | 75.8400 | 73.92000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 157 | 104953000003536 | 张晓鑫 | 物流工程与管理 | 125604 | 211 | 70.3333 | 77.3200 | 73.82665 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 158 | 104953000003902 | 虞晴 | 物流工程与管理 | 125604 | 203 | 67.6667 | 79.9800 | 73.82335 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 159 | 104953000004114 | 杨杜 | 物流工程与管理 | 125604 | 206 | 68.6667 | 78.9600 | 73.81335 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 160 | 104953000003859 | 沈梦园 | 物流工程与管理 | 125604 | 210 | 70.0000 | 77.3400 | 73.67000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 161 | 104953000004490 | 黄雨婷 | 物流工程与管理 | 125604 | 204 | 68.0000 | 79.0400 | 73.52000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 162 | 104953000004561 | 刘宇轩 | 物流工程与管理 | 125604 | 204 | 68.0000 | 78.3000 | 73.15000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 163 | 104953000003597 | 陈雨欣 | 物流工程与管理 | 125604 | 207 | 69.0000 | 77.2800 | 73.14000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 164 | 104953000003846 | 陈帅 | 物流工程与管理 | 125604 | 209 | 69.6667 | 76.5000 | 73.08335 | 
 | 
 | 
 | 
  
