| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 报考专业代码 | 初试总分 | 百分制  初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 加试成绩 | 备注 | 
  
   | 加试一 | 加试二 | 
  
   | 1 | 104953000003503 | 贾仕毓 | 物流工程与管理 | 125604 | 219 | 73.0000 | 89.6000 | 81.30000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 2 | 104953000004049 | 高子健 | 物流工程与管理 | 125604 | 226 | 75.3333 | 87.0000 | 81.16667 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 3 | 103883210718301 | 刘晚晴 | 物流工程与管理 | 125604 | 205 | 68.3333 | 91.7000 | 80.01667 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 4 | 104883421109096 | 熊莉婕 | 物流工程与管理 | 125604 | 210 | 70.0000 | 90.0000 | 80.00000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 5 | 103603330600791 | 陈金莎 | 物流工程与管理 | 125604 | 206 | 68.6667 | 90.6000 | 79.63333 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 6 | 104883421203451 | 黄雅琦 | 物流工程与管理 | 125604 | 233 | 77.6667 | 81.3000 | 79.48333 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 7 | 104953000003920 | 刘佳慧 | 物流工程与管理 | 125604 | 206 | 68.6667 | 90.0000 | 79.33333 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 8 | 104883370606536 | 邓东 | 物流工程与管理 | 125604 | 213 | 71.0000 | 87.6000 | 79.30000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 9 | 100043422211809 | 赵盈龙 | 物流工程与管理 | 125604 | 208 | 69.3333 | 89.2000 | 79.26667 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 10 | 106523202570813 | 撖亚男 | 物流工程与管理 | 125604 | 204 | 68.0000 | 90.5000 | 79.25000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 11 | 104953000004114 | 杨杜 | 物流工程与管理 | 125604 | 206 | 68.6667 | 84.9000 | 76.78333 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 12 | 105123210465133 | 刘力鸣 | 物流工程与管理 | 125604 | 206 | 68.6667 | 84.8000 | 76.73333 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 13 | 115353370704793 | 李鑫 | 物流工程与管理 | 125604 | 207 | 69.0000 | 84.4000 | 76.70000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 14 | 101503000000528 | 任翼娇 | 物流工程与管理 | 125604 | 206 | 68.6667 | 84.4000 | 76.53333 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 15 | 105893006003635 | 任磊 | 物流工程与管理 | 125604 | 208 | 69.3333 | 82.2000 | 75.76667 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 16 | 106173224017066 | 余金霞 | 物流工程与管理 | 125604 | 208 | 69.3333 | 82.1000 | 75.71667 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 17 | 102703000009521 | 房华 | 物流工程与管理 | 125604 | 205 | 68.3333 | 82.9000 | 75.61667 | 85 | 85 | 
 | 
  
   | 18 | 103573000026111 | 余勇骏 | 物流工程与管理 | 125604 | 204 | 68.0000 | 83.1000 | 75.55000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 19 | 101483006002492 | 孟承祥 | 物流工程与管理 | 125604 | 206 | 68.6667 | 82.2000 | 75.43333 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 20 | 106173224017441 | 魏龙 | 物流工程与管理 | 125604 | 209 | 69.6667 | 81.1000 | 75.38333 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 21 | 104883424411915 | 韩玉龙 | 物流工程与管理 | 125604 | 206 | 68.6667 | 81.5000 | 75.08333 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 22 | 115353431503725 | 胡柏霖 | 物流工程与管理 | 125604 | 204 | 68.0000 | 81.3000 | 74.65000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 23 | 104953000004260 | 胡人元 | 物流工程与管理 | 125604 | 209 | 69.6667 | 75.5000 | 72.58333 | 75 | 75 | 
 | 
  
   | 24 | 101673011004948 | 赵康伟 | 物流工程与管理 | 125604 | 207 | 69.0000 | 75.9000 | 72.45000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 25 | 106183209007591 | 曹琪 | 物流工程与管理 | 125604 | 210 | 70.0000 | 74.4000 | 72.20000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 26 | 104243530011631 | 靳一鸣 | 物流工程与管理 | 125604 | 206 | 68.6667 | 74.8000 | 71.73333 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 27 | 101423432400523 | 何文瑾 | 物流工程与管理 | 125604 | 210 | 70.0000 | 72.6000 | 71.30000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 28 | 104883423510705 | 王鑫 | 物流工程与管理 | 125604 | 208 | 69.3333 | 73.0000 | 71.16667 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 29 | 103373210013056 | 张心如 | 物流工程与管理 | 125604 | 234 | 78.0000 | 
 | 39.00000 | 
 | 
 | 未参加复试 | 
  
   | 30 | 101503000000533 | 时志豪 | 物流工程与管理 | 125604 | 218 | 72.6667 | 
 | 36.33333 | 
 | 
 | 未参加复试 | 
  
   | 31 | 104073125604038 | 米军如 | 物流工程与管理 | 125604 | 213 | 71.0000 | 
 | 35.50000 | 
 | 
 | 未参加复试 | 
  
   | 32 | 102253410408261 | 董鲁平 | 物流工程与管理 | 125604 | 212 | 70.6667 | 
 | 35.33333 | 
 | 
 | 未参加复试 | 
  
   | 33 | 101283007004663 | 何帅 | 物流工程与管理 | 125604 | 212 | 70.6667 | 
 | 35.33333 | 
 | 
 | 未参加复试 | 
  
   | 34 | 106713000001055 | 王嘉诚 | 物流工程与管理 | 125604 | 210 | 70.0000 | 
 | 35.00000 | 
 | 
 | 未参加复试 | 
  
   | 35 | 107003621613399 | 张小龙 | 物流工程与管理 | 125604 | 210 | 70.0000 | 
 | 35.00000 | 
 | 
 | 未参加复试 | 
  
   | 36 | 105313432803751 | 田芸 | 物流工程与管理 | 125604 | 209 | 69.6667 | 
 | 34.83333 | 
 | 
 | 未参加复试 | 
  
   | 37 | 108763324620981 | 王少杰 | 物流工程与管理 | 125604 | 209 | 69.6667 | 
 | 34.83333 | 
 | 
 | 未参加复试 | 
  
   | 38 | 104863105001025 | 高焱 | 物流工程与管理 | 125604 | 208 | 69.3333 | 
 | 34.66667 | 
 | 
 | 未参加复试 | 
  
   | 39 | 100753012011851 | 焦月娇 | 物流工程与管理 | 125604 | 207 | 69.0000 | 
 | 34.50000 | 
 | 
 | 未参加复试 | 
  
   | 40 | 101103000001205 | 平家鹏 | 物流工程与管理 | 125604 | 207 | 69.0000 | 
 | 34.50000 | 
 | 
 | 未参加复试 | 
  
   | 41 | 106183209007818 | 刘玉洁 | 物流工程与管理 | 125604 | 206 | 68.6667 | 
 | 34.33333 | 
 | 
 | 未参加复试 | 
  
   | 42 | 105643000010177 | 武慧东 | 物流工程与管理 | 125604 | 206 | 68.6667 | 
 | 34.33333 | 
 | 
 | 未参加复试 | 
  
   | 43 | 107013513820794 | 邱科 | 物流工程与管理 | 125604 | 205 | 68.3333 | 
 | 34.16667 | 
 | 
 | 未参加复试 | 
  
   | 44 | 102523210009034 | 周洋凡 | 物流工程与管理 | 125604 | 205 | 68.3333 | 
 | 34.16667 | 
 | 
 | 未参加复试 | 
  
   | 45 | 101543000000254 | 张士博 | 物流工程与管理 | 125604 | 205 | 68.3333 | 
 | 34.16667 | 
 | 
 | 未参加复试 | 
  
   | 46 | 101473000212075 | 李雪梅 | 物流工程与管理 | 125604 | 205 | 68.3333 | 
 | 34.16667 | 
 | 
 | 未参加复试 | 
  
   | 47 | 106183209007319 | 汪洋 | 物流工程与管理 | 125604 | 204 | 68.0000 | 
 | 34.00000 | 
 | 
 | 未参加复试 | 
  
   | 48 | 101473000212085 | 刘澳 | 物流工程与管理 | 125604 | 204 | 68.0000 | 
 | 34.00000 | 
 | 
 | 未参加复试 | 
  
   | 49 | 101283007005036 | 戴良局 | 物流工程与管理 | 125604 | 204 | 68.0000 | 
 | 34.00000 | 
 | 
 | 未参加复试 | 
  
   | 50 | 100763009073671 | 王一茹 | 物流工程与管理 | 125604 | 204 | 68.0000 | 
 | 34.00000 | 
 | 
 | 未参加复试 | 
 
*注:按照专业和学习方式对总成绩进行排序公示。
百分制初试成绩=初试成绩/初试满分*100
初试成绩、复试成绩计算按“四舍五入法”保留小数点后四位数字。
总成绩=百分制初试成绩*50%+复试成绩*50%
总成绩计算按“四舍五入法”保留小数点后五位数字。
拟录取将根据学校下达计划,分专业排序拟录取。
公示时间:2023年4月15日-18日。如对公示成绩有异议,在公示期内,可据实向太阳成集团tyc138团队建设与研究生管理办公室反映。
电话: 杨老师  18971031247;027-59367318