| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 报考专业代码 | 初试总分 | 百分制 初试总分
 | 复试总分 | 总成绩 | 加试成绩 | 备注 | 
  
   | 加试一 | 加试二 | 
  
   | 1 | 105323422202163 | 杨雯静 | 工商管理 | 120200 | 379 | 75.8000 | 87.0000 | 81.4000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 2 | 104973200333132 | 刘梦浛 | 工商管理 | 120200 | 345 | 69.0000 | 92.7000 | 80.8500 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 3 | 105203666616456 | 赖晓梅 | 工商管理 | 120200 | 360 | 72.0000 | 88.1000 | 80.0500 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 4 | 106573422225859 | 侯常敏 | 工商管理 | 120200 | 344 | 68.8000 | 90.3000 | 79.5500 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 5 | 104913130101423 | 席玫宏 | 工商管理 | 120200 | 360 | 72.0000 | 86.8000 | 79.4000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 6 | 103593210015494 | 郎春然 | 工商管理 | 120200 | 341 | 68.2000 | 90.2000 | 79.2000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 7 | 104883422409705 | 王小龙 | 工商管理 | 120200 | 357 | 71.4000 | 86.6000 | 79.0000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 8 | 104973200333131 | 严雨露 | 工商管理 | 120200 | 344 | 68.8000 | 87.0000 | 77.9000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 9 | 105593210007527 | 汪佳佳 | 工商管理 | 120200 | 349 | 69.8000 | 82.2000 | 76.0000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 10 | 104883422909979 | 孙美怡 | 工商管理 | 120200 | 342 | 68.4000 | 78.9000 | 73.6500 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 11 | 106143120211519 | 金淑君 | 工商管理 | 120200 | 356 | 71.2000 | 72.2000 | 71.7000 | 75 | 80 | 专业笔试不及格 | 
  
   | 12 | 104973200332955 | 李佳瑞 | 工商管理 | 120200 | 366 | 73.2000 | 33.2000 | 53.2000 | 
 | 
 | 未参加面试 | 
  
   | 13 | 104213010520176 | 周志杰 | 工商管理 | 120200 | 343 | 68.6000 | 31.2000 | 49.9000 | 
 | 
 | 未参加面试 | 
  
   | 14 | 102723202312458 | 黄金嵱 | 工商管理 | 120200 | 373 | 74.6000 | 
 | 37.3000 | 
 | 
 | 未参加复试 | 
  
   | 15 | 100563018917148 | 宋鹤 | 工商管理 | 120200 | 367 | 73.4000 | 
 | 36.7000 | 
 | 
 | 未参加复试 | 
  
   | 16 | 104913130101418 | 伊雯琳 | 工商管理 | 120200 | 361 | 72.2000 | 
 | 36.1000 | 
 | 
 | 未参加复试 | 
  
   | 17 | 102173000090213 | 李士纪 | 工商管理 | 120200 | 361 | 72.2000 | 
 | 36.1000 | 
 | 
 | 未参加复试 | 
  
   | 18 | 105203666604000 | 刘雨欣 | 工商管理 | 120200 | 360 | 72.0000 | 
 | 36.0000 | 
 | 
 | 未参加复试 | 
  
   | 19 | 102173000090150 | 屈茜茜 | 工商管理 | 120200 | 359 | 71.8000 | 
 | 35.9000 | 
 | 
 | 未参加复试 | 
  
   | 20 | 103573000010727 | 胡振霞 | 工商管理 | 120200 | 355 | 71.0000 | 
 | 35.5000 | 
 | 
 | 未参加复试 | 
  
   | 21 | 105203666620066 | 占文洁 | 工商管理 | 120200 | 350 | 70.0000 | 
 | 35.0000 | 
 | 
 | 未参加复试 | 
  
   | 22 | 105203666620457 | 王博语 | 工商管理 | 120200 | 349 | 69.8000 | 
 | 34.9000 | 
 | 
 | 未参加复试 | 
  
   | 
 | 
  
   | 1 | 104873000136411 | 苏千 | 管理科学与工程 | 120100 | 363 | 72.6000 | 86.4000 | 79.5000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 2 | 104913130101467 | 焦金悦 | 管理科学与工程 | 120100 | 376 | 75.2000 | 83.5000 | 79.3500 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 3 | 105203666612820 | 纪欣雨 | 管理科学与工程 | 120100 | 354 | 70.8000 | 85.5000 | 78.1500 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 4 | 105323422202162 | 陈彦均 | 管理科学与工程 | 120100 | 353 | 70.6000 | 85.1000 | 77.8500 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 5 | 104973400350355 | 胡蓉 | 管理科学与工程 | 120100 | 341 | 68.2000 | 85.2000 | 76.7000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 6 | 106153120111913 | 朱紫燕 | 管理科学与工程 | 120100 | 346 | 69.2000 | 76.4000 | 72.8000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 7 | 106143120106185 | 郭晓燚 | 管理科学与工程 | 120100 | 356 | 71.2000 | 0.0000 | 35.6000 | 
 | 
 | 未参加笔试、面试 | 
  
   | 8 | 104243530009013 | 马金伶 | 管理科学与工程 | 120100 | 350 | 70.0000 | 
 | 35.0000 | 
 | 
 | 未参加复试 | 
  
   | 9 | 103363360708741 | 梁雨雯 | 管理科学与工程 | 120100 | 347 | 69.4000 | 
 | 34.7000 | 
 | 
 | 未参加复试 | 
  
   | 10 | 103373210014269 | 熊俊峰 | 管理科学与工程 | 120100 | 347 | 69.4000 | 
 | 34.7000 | 
 | 
 | 未参加复试 | 
  
   | 11 | 106153120111605 | 喻聪 | 管理科学与工程 | 120100 | 340 | 68.0000 | 
 | 34.0000 | 
 | 
 | 未参加复试 | 
  
   | 
 | 
  
   | 1 | 106183209005968 | 文渝嘉 | 管理科学与工程 | 087100 | 313 | 62.6000 | 83.3000 | 72.9500 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 2 | 106153082011513 | 孙广杰 | 管理科学与工程 | 087100 | 322 | 64.4000 | 79.6000 | 72.0000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 3 | 107033422408390 | 陈昭怡 | 管理科学与工程 | 087100 | 308 | 61.6000 | 79.7000 | 70.6500 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 4 | 100083210011560 | 付子昱 | 管理科学与工程 | 087100 | 288 | 57.6000 | 80.7000 | 69.1500 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 5 | 107033420508346 | 韩发星 | 管理科学与工程 | 087100 | 286 | 57.2000 | 79.1000 | 68.1500 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 6 | 105363371501063 | 曲孔召 | 管理科学与工程 | 087100 | 279 | 55.8000 | 76.9000 | 66.3500 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 7 | 106183209006014 | 邓渝 | 管理科学与工程 | 087100 | 274 | 54.8000 | 70.4000 | 62.6000 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 8 | 103533210013051 | 易永乐 | 管理科学与工程 | 087100 | 287 | 57.4000 | 59.1000 | 58.2500 | 
 | 
 | 英语面试不及格 | 
  
   | 9 | 103533210001470 | 林雄民 | 管理科学与工程 | 087100 | 327 | 65.4000 | 
 | 32.7000 | 
 | 
 | 未参加复试 | 
  
   | 10 | 107033410507255 | 冯希浩 | 管理科学与工程 | 087100 | 312 | 62.4000 | 
 | 31.2000 | 
 | 
 | 未参加复试 | 
  
   | 11 | 107033220605666 | 吴嘉睿 | 管理科学与工程 | 087100 | 310 | 62.0000 | 
 | 31.0000 | 
 | 
 | 未参加复试 | 
  
   | 12 | 106183209006082 | 刘奇超 | 管理科学与工程 | 087100 | 310 | 62.0000 | 
 | 31.0000 | 
 | 
 | 未参加复试 | 
  
   | 13 | 103533210017469 | 黎英南 | 管理科学与工程 | 087100 | 310 | 62.0000 | 
 | 31.0000 | 
 | 
 | 未参加复试 | 
  
   | 14 | 101513000009098 | 徐家毅 | 管理科学与工程 | 087100 | 306 | 61.2000 | 
 | 30.6000 | 
 | 
 | 未参加复试 | 
  
   | 15 | 100543000004084 | 甄兴佩 | 管理科学与工程 | 087100 | 291 | 58.2000 | 
 | 29.1000 | 
 | 
 | 未参加复试 | 
  
   | 16 | 101513000009161 | 李欢 | 管理科学与工程 | 087100 | 288 | 57.6000 | 
 | 28.8000 | 
 | 
 | 未参加复试 | 
  
   | 17 | 100133051130006 | 田思敏 | 管理科学与工程 | 087100 | 287 | 57.4000 | 
 | 28.7000 | 
 | 
 | 未参加复试 | 
 
*注:按照专业和学习方式对总成绩进行排序公示。
百分制初试成绩=初试成绩/初试满分*100
初试成绩、复试成绩计算按“四舍五入法”保留小数点后四位数字。
总成绩=百分制初试成绩*50%+复试成绩*50%
总成绩计算按“四舍五入法”保留小数点后五位数字。
拟录取将根据学校下达计划,分专业排序拟录取。
公示时间:2023年4月9日-11日。如对公示成绩有异议,在公示期内,可据实向太阳成集团tyc138团队建设与研究生管理办公室反映。
电话: 杨老师  18971031247;027-59367318